1) WALL-E 8,79 (36)
2) Serras da Desordem 8,64 (11)
3) Não Estou Lá 8,60 (34)
4) Onde os Fracos Não Têm Vez 8,57 (48)
5) Sangue Negro 8,47 (33)
6) Batman, O Cavaleiro das Trevas 8,28 (38)
7) Paranoid Park 8,28(29)
8) Falsa Loura 8,22 (27)
9) Persepolis 8,21 (17)
10) Encarnação do Demônio 8,07 (14)
11) 4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias 8,04 (27)
12) Uma Garota Dividida em Dois 7,96 (14)
13) Os Indomáveis 7,84 (19)
14) Luz Silenciosa 7,80 (10)
15) A Espiã 7,54 (13)
16) Sweeney Todd 7,53 (35)
17) O Gângster 7,50 (29)
18) Na Natureza Selvagem 7,48 (23)
19) O Escafandro e a Borboleta 7,36 (25)
20) Antes Que o Diabo Saiba Que Você Está Morto 7,34 (32)
21) Juno 7,31 (42)
22) Desejo e Reparação 7,26 (43)
2) Serras da Desordem 8,64 (11)
3) Não Estou Lá 8,60 (34)
4) Onde os Fracos Não Têm Vez 8,57 (48)
5) Sangue Negro 8,47 (33)
6) Batman, O Cavaleiro das Trevas 8,28 (38)
7) Paranoid Park 8,28(29)
8) Falsa Loura 8,22 (27)
9) Persepolis 8,21 (17)
10) Encarnação do Demônio 8,07 (14)
11) 4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias 8,04 (27)
12) Uma Garota Dividida em Dois 7,96 (14)
13) Os Indomáveis 7,84 (19)
14) Luz Silenciosa 7,80 (10)
15) A Espiã 7,54 (13)
16) Sweeney Todd 7,53 (35)
17) O Gângster 7,50 (29)
18) Na Natureza Selvagem 7,48 (23)
19) O Escafandro e a Borboleta 7,36 (25)
20) Antes Que o Diabo Saiba Que Você Está Morto 7,34 (32)
21) Juno 7,31 (42)
22) Desejo e Reparação 7,26 (43)
No comments:
Post a Comment