Tuesday, December 16, 2008

TOP 30 CRÍTICA

1) WALL-E 8,73 (51)
2) Não Estou Lá 8,64 (37)
3) Serras da Desordem 8,64 (11)
4) Sangue Negro 8,55 (37)
5) Onde os Fracos Não Têm Vez 8,54 (51)
6) Paranoid Park 8,27(30)
7) Falsa Loura 8,21 (28)
8) As Aventuras de Molière 8,17 (6)
9) Persepolis 8,15 (20)
10) O Mistério do Samba 8,14 (11)
11) 4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias 8,03 (29)
12) Pan-Cinema Permanente 7,90 (10)
13) Na Natureza Selvagem 7,81 (27)
14) Luz Silenciosa 7,80 (10)
15) Batman, O Cavaleiro das Trevas 7,70 (54)
16) Os Indomáveis 7,70 (20)
17) Vicky Cristina Barcelona 7,58 (42)
18) Rebobine, Por Favor 7,57 (7)
19) O Gângster 7,52 (30)
20) Sweeney Todd 7,51 (38)
21) Uma Garota Dividida em Dois 7,50 (17)
22) A Espiã 7,50 (14)
23) O Escafandro e a Borboleta 7,50 (31)
24) U2 3D 7,50 (13)
25) Terra Vermelha 7,50 (11)
26) [REC] 7,47(19)
27) Queime Depois de Ler 7,42 (24)
28) Leonera 7,40 (20)
29) Desejo e Reparação 7,39(44)
30) Antes Que o Diabo Saiba Que Você Está Morto 7,39 (38)

No comments: