1) Entre os Muros da Escola 8,80 (27)
2) Horas de Verão 8,73 (15)
3) Gran Torino 8,43 (53)4) Loki - Arnaldo Baptista 8,32 (11)5) Valsa com Bashir 8,31 (27)6) Deixa Ela Entrar 8,30 (22)
7) Se Nada Mais Der Certo 8,30 (9)
8) Bastardos Inglórios 8,23 (37)
9) Star Trek 8,33 (33)
10) Amantes 8,13 (28)
11) Bem-Vindo 8,05 (11)
12) Há Tanto Tempo Que Te Amo 8,00 (13)
13) Coraline e o Mundo Secreto 7,95 (19)
14) Up-Altas Aventuras 7,93 (33)
15) Gigante 7,85 (10)
16) Juventude 7,85 (10)
17) A Teta Assustada 7,85 (10)
18) Inimigos Públicos 7,77 (39)
19) Simonal- Ninguém Sabe o Duro Que Dei 7,76 (19)
20) Milk - A Voz da Igualdade 7,68 (45)
21) O Lutador 7,64 (50)
22) A Garota Ideal 7,63 (15)
23) A Procura de Eric 7,61 (19)
2) Horas de Verão 8,73 (15)
3) Gran Torino 8,43 (53)4) Loki - Arnaldo Baptista 8,32 (11)5) Valsa com Bashir 8,31 (27)6) Deixa Ela Entrar 8,30 (22)
7) Se Nada Mais Der Certo 8,30 (9)
8) Bastardos Inglórios 8,23 (37)
9) Star Trek 8,33 (33)
10) Amantes 8,13 (28)
11) Bem-Vindo 8,05 (11)
12) Há Tanto Tempo Que Te Amo 8,00 (13)
13) Coraline e o Mundo Secreto 7,95 (19)
14) Up-Altas Aventuras 7,93 (33)
15) Gigante 7,85 (10)
16) Juventude 7,85 (10)
17) A Teta Assustada 7,85 (10)
18) Inimigos Públicos 7,77 (39)
19) Simonal- Ninguém Sabe o Duro Que Dei 7,76 (19)
20) Milk - A Voz da Igualdade 7,68 (45)
21) O Lutador 7,64 (50)
22) A Garota Ideal 7,63 (15)
23) A Procura de Eric 7,61 (19)
No comments:
Post a Comment