1) WALL-E 8,68 (42)
2) Serras da Desordem 8,64 (11)
3) Não Estou Lá 8,60 (34)
4) Onde os Fracos Não Têm Vez 8,57 (48)
5) Sangue Negro 8,47 (33)
6) Paranoid Park 8,28(29)
7) Batman, O Cavaleiro das Trevas 8,27 (39)
8) Falsa Loura 8,22 (27)
9) Persepolis 8,21 (17)
10) O Mistério do Samba 8,14 (11)
11) Linha de Passe 8,14 (7)
12) 4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias 8,04 (27)
13) Uma Garota Dividida em Dois 7,96 (14)
14) Os Indomáveis 7,84 (19)
15) Luz Silenciosa 7,80 (10)
16) Encarnação do Demônio 7,61 (22)
17) A Espiã 7,54 (13)
18) Sweeney Todd 7,53 (35)
19) O Gângster 7,50 (29)
20) Na Natureza Selvagem 7,48 (23)
21) O Escafandro e a Borboleta 7,36 (25)
22) Antes Que o Diabo Saiba Que Você Está Morto 7,34 (32)
23) Juno 7,31 (42)
2) Serras da Desordem 8,64 (11)
3) Não Estou Lá 8,60 (34)
4) Onde os Fracos Não Têm Vez 8,57 (48)
5) Sangue Negro 8,47 (33)
6) Paranoid Park 8,28(29)
7) Batman, O Cavaleiro das Trevas 8,27 (39)
8) Falsa Loura 8,22 (27)
9) Persepolis 8,21 (17)
10) O Mistério do Samba 8,14 (11)
11) Linha de Passe 8,14 (7)
12) 4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias 8,04 (27)
13) Uma Garota Dividida em Dois 7,96 (14)
14) Os Indomáveis 7,84 (19)
15) Luz Silenciosa 7,80 (10)
16) Encarnação do Demônio 7,61 (22)
17) A Espiã 7,54 (13)
18) Sweeney Todd 7,53 (35)
19) O Gângster 7,50 (29)
20) Na Natureza Selvagem 7,48 (23)
21) O Escafandro e a Borboleta 7,36 (25)
22) Antes Que o Diabo Saiba Que Você Está Morto 7,34 (32)
23) Juno 7,31 (42)
No comments:
Post a Comment