Saturday, September 13, 2008

TOP 24 CRÍTICA

1) WALL-E 8,68 (42)
2) Linha de Passe 8,66 (16)
3) Serras da Desordem 8,64 (11)
4) Não Estou Lá 8,60 (34)
5) Onde os Fracos Não Têm Vez 8,57 (48)
6) Sangue Negro 8,47 (33)
7) Paranoid Park 8,28(29)
8) Batman, O Cavaleiro das Trevas 8,27 (39)
9) Falsa Loura 8,22 (27)
10) Persepolis 8,21 (17)
11) O Mistério do Samba 8,14 (11)
12) 4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias 8,04 (27)
13) Ensaio Sobre a Cegueira 8,04 (12)
14) Uma Garota Dividida em Dois 7,96 (14)
15) Os Indomáveis 7,84 (19)
16) Luz Silenciosa 7,80 (10)
17) Encarnação do Demônio 7,61 (22)
18) A Espiã 7,54 (13)
19) Sweeney Todd 7,53 (35)
20) O Gângster 7,50 (29)
21) Na Natureza Selvagem 7,48 (23)
22) Canções de Amor 7,45 (10)
23) U2 3D 7,38 (8)
24) O Escafandro e a Borboleta 7,36 (25)

No comments: