Saturday, August 21, 2010

TOP 14 CRÌTICA 2010

1) Vincere 8,85 (13)
2) Ponyo - Uma Amizade Que Veio do Mar 8,64 (11)
3) Mary e Max - Uma Amizade Diferente 8,47(15)
4) A Origem 8,34(22)
5) Sempre Bela 8,18 (11)
6) Toy Story 3 8,08 (30)
7) Tulpan 8,07 (7)
8) Guerra ao Terror 7,73 (48)
9) Uma Noite em 67 7,72 (9)
10) O Profeta 7,62 (17)
11) O Mensageiro 7,56 (17)
12) Como Treinar Seu Dragão 7,50 (15)
13) Olhos Azuis 7,43 (7)
14) Á Prova de Morte 7,36 (33)

No comments: