1) X-Men: Primeira Classe 8,44 (41)
2) Isto Não É Um Filme 8,44 (9)
3) Meia-Noite em Paris 8,42 (32)
4) A Pele que Habito 8,40 (24)
5) As Canções 8,40 (15)
6) O Garoto da Bicicleta 8,39 (18)
7) Lola 8,27 (12)
8) O Palhaço 8,24 (27)
9) Incêndios 8,15 (20)
10) Rango 8,06 (32)
11) Medianeras: Buenos Aires na era do amor virtual 8,06 (8)
12) Melancolia 8,01 (32)
13) Cópia Fiel 8,01 (31)
14) Poesia 7,99 (18)
15) Tudo Pelo Poder 7,98 (20)
16) Trabalho Interno 7,95 (11)
17) Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte II 7,88 (34)
18) Missão Impossível: Protocolo Fantasma 7,84 (17)
19) Bravura Indômita 7,81 (38)
20) A Árvore da Vida 7,81 (26)
Sunday, January 01, 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment